| orthoplantscrews@gmail.com |
500 Piece (MOQ)
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Nail Type | Long Proximal Femoral Nail (PFN) |
| Neck–Shaft Angles Available | 130°,135° |
| Diameter Options | 9mm to 12mm |
| Click to view more | |
Product Details
Product Details
| Dia (mm) | Angle | Length (mm) | Left SS Code | Right SS Code | Left Ti Code | Right Ti Code |
| 9 | 130° | 320 | 100901SL | 100901SR | 100901TL | 100901TR |
| 9 | 130° | 340 | 100902SL | 100902SR | 100902TL | 100902TR |
| 9 | 130° | 360 | 100903SL | 100903SR | 100903TL | 100903TR |
| 9 | 130° | 380 | 100904SL | 100904SR | 100904TL | 100904TR |
| 9 | 130° | 400 | 100905SL | 100905SR | 100905TL | 100905TR |
| 9 | 130° | 420 | 100906SL | 100906SR | 100906TL | 100906TR |
| 10 | 130° | 320 | 100907SL | 100907SR | 100907TL | 100907TR |
| 10 | 130° | 340 | 100908SL | 100908SR | 100908TL | 100908TR |
| 10 | 130° | 360 | 100909SL | 100909SR | 100909TL | 100909TR |
| 10 | 130° | 380 | 100910SL | 100910SR | 100910TL | 100910TR |
| 10 | 130° | 400 | 100911SL | 100911SR | 100911TL | 100911TR |
| 10 | 130° | 420 | 100912SL | 100912SR | 100912TL | 100912TR |
| 11 | 130° | 320 | 100913SL | 100913SR | 100913TL | 100913TR |
| 11 | 130° | 340 | 100914SL | 100914SR | 100914TL | 100914TR |
| 11 | 130° | 360 | 100915SL | 100915SR | 100915TL | 100915TR |
| 11 | 130° | 380 | 100916SL | 100916SR | 100916TL | 100916TR |
| 11 | 130° | 400 | 100917SL | 100917SR | 100917TL | 100917TR |
| 11 | 130° | 420 | 100918SL | 100918SR | 100918TL | 100918TR |
| 12 | 130° | 320 | 100919SL | 100919SR | 100919TL | 100919TR |
| 12 | 130° | 340 | 100920SL | 100920SR | 100920TL | 100920TR |
| 12 | 130° | 360 | 100921SL | 100921SR | 100921TL | 100921TR |
| 12 | 130° | 380 | 100922SL | 100922SR | 100922TL | 100922TR |
| 12 | 130° | 400 | 100923SL | 100923SR | 100923TL | 100923TR |
| 12 | 130° | 420 | 100924SL | 100924SR | 100924TL | 100924TR |
| 9 | 135° | 320 | 100925SL | 100925SR | 100925TL | 100925TR |
| 9 | 135° | 340 | 100926SL | 100926SR | 100926TL | 100926TR |
| 9 | 135° | 360 | 100927SL | 100927SR | 100927TL | 100927TR |
| 9 | 135° | 380 | 100928SL | 100928SR | 100928TL | 100928TR |
| 9 | 135° | 400 | 100929SL | 100929SR | 100929TL | 100929TR |
| 9 | 135° | 420 | 100930SL | 100930SR | 100930TL | 100930TR |
| 10 | 135° | 320 | 100931SL | 100931SR | 100931TL | 100931TR |
| 10 | 135° | 340 | 100932SL | 100932SR | 100932TL | 100932TR |
| 10 | 135° | 360 | 100933SL | 100933SR | 100933TL | 100933TR |
| 10 | 135° | 380 | 100934SL | 100934SR | 100934TL | 100934TR |
| 10 | 135° | 400 | 100935SL | 100935SR | 100935TL | 100935TR |
| 10 | 135° | 420 | 100936SL | 100936SR | 100936TL | 100936TR |
| 11 | 135° | 320 | 100937SL | 100937SR | 100937TL | 100937TR |
| 11 | 135° | 340 | 100938SL | 100938SR | 100938TL | 100938TR |
| 11 | 135° | 360 | 100939SL | 100939SR | 100939TL | 100939TR |
| 11 | 135° | 380 | 100940SL | 100940SR | 100940TL | 100940TR |
| 11 | 135° | 400 | 100941SL | 100941SR | 100941TL | 100941TR |
| 11 | 135° | 420 | 100942SL | 100942SR | 100942TL | 100942TR |
| 12 | 135° | 320 | 100943SL | 100943SR | 100943TL | 100943TR |
| 12 | 135° | 340 | 100944SL | 100944SR | 100944TL | 100944TR |
| 12 | 135° | 360 | 100945SL | 100945SR | 100945TL | 100945TR |
| 12 | 135° | 380 | 100946SL | 100946SR | 100946TL | 100946TR |
| 12 | 135° | 400 | 100947SL | 100947SR | 100947TL | 100947TR |
| 12 | 135° | 420 | 100948SL | 100948SR | 100948TL | 100948TR |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.