| orthoplantscrews@gmail.com |
500 Piece (MOQ)
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Application | Intertrochanteric Femoral Fractures,Subtrochanteric Fractures |
| Material | Titanium Alloy (Ti6Al4V) |
| Neck-Shaft Angle Options | 130° Or 135° |
| Click to view more | |
Product Details
Product Details
| Dia (mm) | Angle (°) | Length (mm) | SS Code | TI Code |
| 9 | 130 | 180 | 100801S | 100801T |
| 9 | 130 | 200 | 100802S | 100802T |
| 9 | 130 | 220 | 100803S | 100803T |
| 9 | 130 | 240 | 100804S | 100804T |
| 10 | 130 | 180 | 100805S | 100805T |
| 10 | 130 | 200 | 100806S | 100806T |
| 10 | 130 | 220 | 100807S | 100807T |
| 10 | 130 | 240 | 100808S | 100808T |
| 11 | 130 | 180 | 100809S | 100809T |
| 11 | 130 | 200 | 100810S | 100810T |
| 11 | 130 | 220 | 100811S | 100811T |
| 11 | 130 | 240 | 100812S | 100812T |
| 12 | 130 | 180 | 100813S | 100813T |
| 12 | 130 | 200 | 100814S | 100814T |
| 12 | 130 | 220 | 100815S | 100815T |
| 12 | 130 | 240 | 100816S | 100816T |
| 9 | 135 | 180 | 100817S | 100817T |
| 9 | 135 | 200 | 100818S | 100818T |
| 9 | 135 | 220 | 100819S | 100819T |
| 9 | 135 | 240 | 100820S | 100820T |
| 10 | 135 | 180 | 100821S | 100821T |
| 10 | 135 | 200 | 100822S | 100822T |
| 10 | 135 | 220 | 100823S | 100823T |
| 10 | 135 | 240 | 100824S | 100824T |
| 11 | 135 | 180 | 100825S | 100825T |
| 11 | 135 | 200 | 100826S | 100826T |
| 11 | 135 | 220 | 100827S | 100827T |
| 11 | 135 | 240 | 100828S | 100828T |
| 12 | 135 | 180 | 100829S | 100829T |
| 12 | 135 | 200 | 100830S | 100830T |
| 12 | 135 | 220 | 100831S | 100831T |
| 12 | 135 | 240 | 100832S | 100832T |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.